
تعداد نشریات | 21 |
تعداد شمارهها | 1,196 |
تعداد مقالات | 10,902 |
تعداد مشاهده مقاله | 73,762,325 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 30,573,538 |
testtest | ||
Journal of Dental Biomaterials | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402 اصل مقاله (18.65 M) | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 25 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 65 |