| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شمارهها | 1,235 |
| تعداد مقالات | 11,255 |
| تعداد مشاهده مقاله | 79,219,031 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 111,521,677 |
The Effect of Red Bean Soup (Phaseolus Vulgaris L) on Hemoglobin Levels of Female Students at Nusantara Kupang Health Vocation High School | ||
| International Journal of Nutrition Sciences | ||
| مقاله 1، دوره 8، شماره 2، شهریور 2023، صفحه 71-73 اصل مقاله (311.69 K) | ||
| نوع مقاله: Letter to Editor | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30476/ijns.2023.98307.1231 | ||
| نویسندگان | ||
| Agung Dirgantara Namangboling* ؛ Naomi Kesamai | ||
| Nutrition Program, Nusantara Kupang Institute of Health Science, Indonesia | ||
| کلیدواژهها | ||
| Red beans؛ Phaseolus vulgaris؛ Hemoglobin؛ Anemia؛ Female | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 46,827 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 17,207 |
||